Nr. 1 | 1. Januar 2024, 6:00 Uhr Landkreis Celle, Langlingen | Hochwasser | |
Nr. 2 | 4. Januar 2024, 15:31 Uhr Römstedt, Göhrdestraße | Ölspur | |
Nr. 3 | 19. Mai 2024, 21:34 Uhr Himbergen, Fuchskamp | Unklare Rauchentwicklung | |
Nr. 4 | 3. Juni 2024, 12:56 Uhr L 253 Römstedt – Bad Bevensen | PKW gegen Baum | |
Nr. 5 | 30. Juni 2024, 5:09 Uhr Römstedt, Gollerner Weg | Straße unter Wasser | |
Nr. 6 | 30. Juni 2024, 5:30 Uhr Römstedt, Göhrdestraße | Keller unter Wasser | |
Nr. 7 | 30. Juni 2024, 6:02 Uhr K 31 Strothe – Strother Kreuz | Baum auf Straße | |
Nr. 8 | 30. Juni 2024, 6:18 Uhr K 39 Römstedt – Niendorf I | Straße unter Wasser | |
Nr. 9 | 9. Juli 2024, 14:50 Uhr Westersunderberg | Stoppelfeldbrand | |
Nr. 10 | 6. September 2024, 21:09 Uhr K 39 Niendorf I | Baum auf Straße | |
Nr. 11 | 25. September 2024, 10:00 Uhr K 41 Römstedt – Gollern | PKW gegen Baum | |
Nr. 12 | 30. Oktober 2024, 16:37 Uhr Masbrock | Wohnung verraucht | |
Nr. 13 | 5. November 2024, 19:02 Uhr Römstedt, Gollerner Weg | Spänebunkerbrand | |
Nr. 14 | 7. November 2024, 9:42 Uhr Römstedt, Gollerner Weg | Nachlöscharbeiten | |
Nr. 15 | 4. Dezember 2024, 19:26 Uhr Bad Bevensen, DIANA-Klinik | Einsatzübung: Patientenzimmerbrand | |
Nr. 16 | 8. Dezember 2024, 17:19 Uhr Römstedt, Medinger Weg | Türöffnung | |
BRAND
TECHNISCHE HILFELEISTUNG
FEHLALARM
KREISFEUERWEHRBEREITSCHAFT
EINSATZÜBUNG
AMTSHILFE